Principal ] Arriba ]

Infromación recopilada de: http://www.consumo-inc.es/Nutricion/Castilla_Leon/Castilla_Leon_Padron4.html

Censo de los pueblos de Palencia de 1996

 Provincia Municipio  Habitantes  Varones  Mujeres 
Palencia Abarca de Campos 51 25 26
Palencia Abia de las Torres 233 117 116
Palencia Aguilar de Campoo 7741 3841 3900
Palencia Alar del Rey 1334 638 696
Palencia Alba de Cerrato 115 52 63
Palencia Amayuelas de Arriba 44 26 18
Palencia Ampudia 719 376 343
Palencia Amusco 618 338 280
Palencia Antigüedad 456 248 208
Palencia Arconada 81 43 38
Palencia Astudillo 1340 697 643
Palencia Autilla del Pino 253 130 123
Palencia Autillo de Campos 198 91 107
Palencia Ayuela 90 54 36
Palencia Baltanás 1628 844 784
Palencia Baquerín de Campos 41 25 16
Palencia Bárcena de Campos 72 32 40
Palencia Barruelo de Santullán 2052 964 1088
Palencia Báscones de Ojeda 225 111 114
Palencia Becerril de Campos 1182 574 608
Palencia Belmonte de Campos 63 30 33
Palencia Berzosilla 77 33 44
Palencia Boada de Campos 29 16 13
Palencia Boadilla de Rioseco 198 100 98
Palencia Boadilla del Camino 204 110 94
Palencia Brañosera 317 166 151
Palencia Buenavista de Valdavia 467 234 233
Palencia Bustillo de la Vega 385 205 180
Palencia Bustillo del Páramo de Carrión 103 54 49
Palencia Calahorra de Boedo 151 74 77
Palencia Calzada de los Molinos 396 214 182
Palencia Capillas 127 60 67
Palencia Cardeñosa de Volpejera 58 30 28
Palencia Carrión de los Condes 2545 1196 1349
Palencia Castil de Vela 117 56 61
Palencia Castrejón de la Peña 659 348 311
Palencia Castrillo de Don Juan 363 201 162
Palencia Castrillo de Onielo 198 96 102
Palencia Castrillo de Villavega 329 170 159
Palencia Castromocho 277 142 135
Palencia Cervatos de la Cueza 418 217 201
Palencia Cervera de Pisuerga 2796 1425 1371
Palencia Cevico Navero 310 163 147
Palencia Cevico de la Torre 739 361 378
Palencia Cisneros 666 319 347
Palencia Cobos de Cerrato 269 132 137
Palencia Collazos de Boedo 176 96 80
Palencia Congosto de Valdavia 279 156 123
Palencia Cordovilla la Real 122 70 52
Palencia Cubillas de Cerrato 111 54 57
Palencia Dehesa de Montejo 264 154 110
Palencia Dehesa de Romanos 53 28 25
Palencia Dueñas 2985 1524 1461
Palencia Espinosa de Cerrato 277 144 133
Palencia Espinosa de Villagonzalo 290 143 147
Palencia Frechilla 276 129 147
Palencia Fresno del Río 204 104 100
Palencia Frómista 1041 522 519
Palencia Fuentes de Nava 851 420 431
Palencia Fuentes de Valdepero 251 137 114
Palencia Grijota 794 396 398
Palencia Guardo 8779 4446 4333
Palencia Guaza de Campos 85 40 45
Palencia Hérmedes de Cerrato 155 72 83
Palencia Herrera de Pisuerga 2761 1383 1378
Palencia Herrera de Valdecañas 200 99 101
Palencia Hontoria de Cerrato 134 69 65
Palencia Hornillos de Cerrato 148 67 81
Palencia Husillos 229 127 102
Palencia Itero de la Vega 258 135 123
Palencia Lagartos 178 95 83
Palencia Lantadilla 572 276 296
Palencia Ledigos 114 58 56
Palencia Loma de Ucieza 364 190 174
Palencia Lomas 59 29 30
Palencia Magaz de Pisuerga 739 386 353
Palencia Manquillos 81 43 38
Palencia Mantinos 211 109 102
Palencia Marcilla de Campos 83 37 46
Palencia Mazariegos 292 156 136
Palencia Mazuecos de Valdeginate 148 76 72
Palencia Melgar de Yuso 426 235 191
Palencia Meneses de Campos 163 88 75
Palencia Micieces de Ojeda 115 61 54
Palencia Monzón de Campos 807 420 387
Palencia Moratinos 95 49 46
Palencia Mudá 142 70 72
Palencia Nogal de las Huertas 80 44 36
Palencia Olea de Boedo 49 24 25
Palencia Olmos de Ojeda 365 204 161
Palencia Osornillo 106 55 51
Palencia Osorno la Mayor 1839 979 860
Palencia Palencia 78831 37746 41085
Palencia Palenzuela 344 181 163
Palencia Páramo de Boedo 122 63 59
Palencia Paredes de Nava 2549 1265 1284
Palencia Payo de Ojeda 101 60 41
Palencia Pedraza de Campos 146 75 71
Palencia Pedrosa de la Vega 398 213 185
Palencia Perales 137 74 63
Palencia Pernía (La) 493 264 229
Palencia Pino del Río 269 153 116
Palencia Piña de Campos 317 172 145
Palencia Población de Arroyo 96 51 45
Palencia Población de Campos 227 125 102
Palencia Población de Cerrato 129 69 60
Palencia Polentinos 98 53 45
Palencia Pomar de Valdivia 543 279 264
Palencia Poza de la Vega 290 163 127
Palencia Pozo de Urama 43 25 18
Palencia Prádanos de Ojeda 266 138 128
Palencia Puebla de Valdavia (La) 174 88 86
Palencia Quintana del Puente 285 150 135
Palencia Quintanilla de Onsoña 272 157 115
Palencia Reinoso de Cerrato 86 51 35
Palencia Renedo de la Vega 294 169 125
Palencia Requena de Campos 56 28 28
Palencia Respenda de la Peña 305 163 142
Palencia Revenga de Campos 200 94 106
Palencia Revilla de Collazos 103 56 47
Palencia Ribas de Campos 228 119 109
Palencia Riberos de la Cueza 97 50 47
Palencia Saldaña 3183 1613 1570
Palencia Salinas de Pisuerga 296 162 134
Palencia San Cebrián de Campos 567 324 243
Palencia San Cebrián de Mudá 218 106 112
Palencia San Cristóbal de Boedo 54 30 24
Palencia San Mamés de Campos 123 51 72
Palencia San Román de la Cuba 137 71 66
Palencia Santa Cecilia del Alcor 184 100 84
Palencia Santa Cruz de Boedo 73 40 33
Palencia Santervás de la Vega 584 319 265
Palencia Santibáñez de Ecla 109 45 64
Palencia Santibáñez de la Peña 1636 829 807
Palencia Santoyo 298 147 151
Palencia Serna (La) 135 77 58
Palencia Soto de Cerrato 243 121 122
Palencia Sotobañado y Priorato 187 100 87
Palencia Tabanera de Cerrato 182 91 91
Palencia Tabanera de Valdavia 57 24 33
Palencia Támara de Campos 108 55 53
Palencia Tariego de Cerrato 573 298 275
Palencia Torquemada 1266 641 625
Palencia Torremormojón 84 41 43
Palencia Triollo 102 54 48
Palencia Valbuena de Pisuerga 78 46 32
Palencia Valdeolmillos 96 48 48
Palencia Valderrábano 83 48 35
Palencia Valde-Ucieza 139 79 60
Palencia Valle de Cerrato 135 74 61
Palencia Valle del Retortillo 235 118 117
Palencia Velilla del Río Carrión 1976 1003 973
Palencia Venta de Baños 6461 3210 3251
Palencia Vertavillo 259 145 114
Palencia Vid de Ojeda (La) 146 86 60
Palencia Villabasta de Valdavia 44 20 24
Palencia Villacidaler 79 40 39
Palencia Villaconancio 96 52 44
Palencia Villada 1400 682 718
Palencia Villaeles de Valdavia 90 48 42
Palencia Villahán 147 78 69
Palencia Villaherreros 304 144 160
Palencia Villalaco 90 39 51
Palencia Villalba de Guardo 238 129 109
Palencia Villalcázar de Sirga 245 114 131
Palencia Villalcón 102 49 53
Palencia Villalobón 292 155 137
Palencia Villaluenga de la Vega 686 391 295
Palencia Villamartín de Campos 171 90 81
Palencia Villamediana 249 128 121
Palencia Villameriel 170 91 79
Palencia Villamoronta 350 185 165
Palencia Villamuera de la Cueza 77 45 32
Palencia Villamuriel de Cerrato 4349 2229 2120
Palencia Villanueva del Rebollar 116 60 56
Palencia Villanuño de Valdavia 138 76 62
Palencia Villaprovedo 110 64 46
Palencia Villarmentero de Campos 19 10 9
Palencia Villarrabé 289 146 143
Palencia Villarramiel 1122 549 573
Palencia Villasarracino 308 157 151
Palencia Villasila de Valdavia 117 67 50
Palencia Villaturde 281 139 142
Palencia Villaumbrales 910 475 435
Palencia Villaviudas 510 246 264
Palencia Villerías de Campos 136 71 65
Palencia Villodre 50 30 20
Palencia Villodrigo 138 67 71
Palencia Villoldo 521 275 246
Palencia Villota del Páramo 495 287 208
Palencia Villovieco 141 70 71
PALENCIA PALENCIA 180571 89565 91006