Principal ] Arriba ]

Datos climatológicos de Saldaña.

MES DE SEPTIEMBRE DE 2000

DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION
1 29 7 - 17 23 10 24.5
2 26 6.5 - 18 23 9 4
3 24 7 - 19 15 7.5 0.5
4 22 2 - 20 17 4.5 -
5 25 5 - 21 22 3 -
6 28 5 - 22 26 5 -
7 29 10 - 23 25.5 4.5 -
8 33 10 - 24 25 5.5 -
9 10 15 - 25 25 4.5 -
10 34 14.5 16.5 26 24 4.5 -
11 19 14 2.25 27 22 6 -
12 27.5 9 - 28 11 7 15
13 27 10 - 29 15 6 INP
14 28 8 - 30 17 3 0.5
15 30 6.5 -
16 27 8 -
 

MES DE OCTUBRE DE 2000

DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION
1 15 6 1,5 17 18 3 -
2 21 4 - 18 18,5 1 1,5
3 25 2 - 19 16 2 26,5
4 25 2,5 - 20 11 10 26,5
5 19,5 4,5 - 21 9 5 4
6 16 2 - 22 19,5 5 -
7 22 -0,5 - 23 19 6,5 -
8 14 0,5 - 24 20 8 -
9 19 2,5 INP 25 19 4,5 -
10 16 5 11 26 19 5 -
11 12,5 6,5 1,25 27 18 4,5 -
12 13 0 - 28 14 4 -
13 14 -1 - 29 14 1 -
14 9 -0,5 - 30 9,5 1 3
15 13 1 - 31 12 1 -
16 16 3 -
 

MES DE NOVIEMBRE DE 2000

DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION
1 8,5 1 22 17 8 -1 -
2 12,5 3,5 2 18 9 -2 -
3 9 0,5 - 19 11,5 -1,5 -
4 8 0 13,75 20 9 2 -
5 12 3 14,5 21 7 2 23,5
6 8 4 - 22 9,5 4,5 12,5
7 7 0 - 23 8 4,5 -
8 7 -1 - 24 4 -2 9
9 8 -3 - 25 12,5 0 0,5
10 8 -5 - 26 11 4 12
11 11 -4,5 - 27 12 8 -
12 7 -4 40 28 9,5 3 9,25
13 8 1 - 29 8,5 3,5 5.5
14 5 -2,5 - 30 8 2 20
15 8 -5 -
16 4 -4 -
 

MES DE DICIEMBRE DE 2000

DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION
1 12 8 7.25 17 3 0 4.5
2 8 3.5 - 18 7 3 1.5
3 7,5 1 4.5 19 6 2 -
4 4.5 7.5 8.5 20 10 1 -
5 9 8 19.5 21 9 3 -
6 10 6.5 38.5 22 6 5 8.5
7 13 9 6 23 7 4 2.75
8 7.5 6 1.5 24 6 5 5.75
9 7 4 0.5 25 6.5 5 10.5
10 10 7 3 26 6 3.5 -
11 9.5 6 - 27 6 2 -
12 9.5 0.5 INP 28 3.5 0 10
13 10 7 10.5 29 5 0.5 17.75
14 7 6.5 2 30 5 2.5 -
15 7 -2 - 31 7 0 7.5
16 4 -2 -
 

MES DE ENERO DE 2001

DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION
1 8 27 4.25 17 5 10 7.5
2 7 6.5 0.5 18 5 9 -
3 7 7 12 19 6 7.5 INP
4 10.5 2 6 20 5 4.5 -
5 11 5 13 21 5 3 -
6 11 5 - 22 6.5 5 7.25
7 11 10 - 23 10 4.5 13.5
8 5 10 1 24 8 5.5 5
9 6 15 9.75 25 4.5 4.5 3
10 9 14.5 16.5 26 7 4.5 16
11 6.5 14 4.5 27 6 6 -
12 11 9 - 28 4 7 16.5
13 11 10 0.5 29 6 6 -
14 12 8 - 30 5 3 INP
15 6 6.5 - 31 12 0 -
16 3.5 8 -
 

MES DE FEBRER0 DE 2001

DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION
1 13 4 17 12 -2
2 10 0 18 7 -1
3 8 3 19 8 1
4 6 4 20 11.5 2
5 8 4 21 15.5 0
6 8 7 22 14.5 1.5
7 6 5 23 12 -1
8 8 3 24 10 -0.5
9 5 -2 25 6 0
10 9 4 26 4 -5
11 14 4 27 3 -1
12 14 3 28 5.5 0
13 15 2
14 12 0
15 11.5 4
16 12 1
 

MES DE MARZO DE 2001

DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION
1 8 0.5 30 17 9 1.5 0.5
2 12 8 11.75 18 13.5 4 -
3 10 6 40 19 11 5.5 1.5
4 10 8 15.5 20 10 7 7.75
5 12 5 6.5 21 12 9.5 14
6 16 11 7 22 18 10 2
7 16 7 - 23 19 8 2.75
8 16 7 - 24 12 8 -
9 16 7 - 25 11 5 3.25
10 10 13 - 26 10 4.5 6.75
11 8 12 1 27 12 4 -
12 4 11 - 28 1 1 3
13 2 13.5 - 29 12 2 -
14 5 16 - 30 11 4 -
15 7 11 - 31 12 5 -
16 4 11 1.5 18

 

MES DE ABRIL DE 2001

DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION
1 19 5 - 17 12.5 2.5 -
2 15 6 - 18 12 0 -
3 12 0.5 - 19 13 1 -
4 15 3 - 20 11 -4 -
5 18 2.5 - 21 11 0 0.5
6 18 5.5 - 22 14 2.5 0.5
7 12.5 2.5 - 23 15 4 INP
8 16.5 3 - 24 12 8 4.5
9 19.5 0 - 25 13 1.5 -
10 19 3 - 26 15.5 -0.5 -
11 16 0 - 27 18 3 -
12 9 -2.5 - 28 20 0.5 -
13 12 1 - 29 14 5.5 -
14 15 3 - 30 9 -2 -
15 19.5 -1 -
16 19 0 -

MES DE MAYO DE 2001

DIA0 T.MAX T.MIN PRECIPITACION DIA T.MAX T.MIN PRECIPITACION
11 12 -2,5 1 17 18 9 -
2- 14 0 - 18 17,5 5 -
3 14 1,5 4,75 19 20 6 -
4 12,5 4 - 20 22,5 4,5 -
5 12 1,5 - 21 22,5 4,5 -
6 12,5 1 - 22 23 7 -
7 14 2 - 23 24 7 1
8 15 3 7,75 24 25 8 -
9 16 5 6,75 25 26 12,5 -
10 17 6 - 26 28,5 8,5 -
11 19 4 - 27 31 10,5 -
12 21 5,5 - 28 33 12 -
13 15 3 0,5 29 33 17 -
14 12 5 23,5 30 33 15 -
15 15 6 2,5 31 26 10 -
16 12 8,5 15 -